Код конкурса: МНТ_а
Год конкурса: 2017
На конкурс 2017 года было получено 34 заявки. По результатам экспертизы, проведенной независимо российской и тайваньской сторонами, финансовую поддержку получили 13 проектов.
Список поддержанных проектов по конкурсу «МНТ_а» 2017 года
№ | № проекта | Руководитель проекта | Название проекта | Организация |
1 | 17-51-52001 | Ломакин Евгений Викторович | Новая модель, учитывающая эффект Баушингера, для определенного класса материалов | МГУ |
2 | 17-51-52007 | Бобылев Александр Васильевич | Аналитическое и численное исследование кинетических уравнений | ИПМ РАН |
3 | 17-51-52022 | Обуховский Валерий Владимирович | Решение задач оптимизации и управления методами нелинейного и многозначного анализа | РУДН |
4 | 17-52-52008 | Марченков Вячеслав Викторович | Синтез, электронная структура, транспортные, магнитные и спинполяризационные характеристики объемных и тонкопленочных топологических вейлевских полуметаллов – нового класса квантовых материалов для электроники и спинтроники будущего | ИФМ УрО РАН |
5 | 17-52-52013 | Горошко Дмитрий Львович | Теоретическое и экспериментальное исследование наноструктуры на основе GaSb-Si для термоэлектрического преобразования | ИАПУ ДВО РАН |
6 | 17-53-52009 | Хохлов Алексей Ремович | Гибридные нанокомпозиты на основе сопряженных полимеров и наночастиц для оптоэлектронных преобразований: эксперимент, теория и компьютерное моделирование | МГУ |
7 | 17-54-52005 | Сахаров Иван Юрьевич | Разработка чувствительных иммуноферментных методов определения бета-агонистов с применением тройного ковалентного конъюгата наночастиц золота с антителами и пероксидазой хрена с повышенным соотношением фермент/антитело | МГУ |
8 | 17-54-52006 | Колбасов Григорий Александрович | Мешкогрудые ракообразные (Ascothoracida, Thecostraca) - паразиты книдарий и иглокожих. Реконструкция филогении с использованием морфологических и молекулярных методов и эволюция паразитизма внутри группы. | МГУ |
9 | 17-55-52016 | Акинин Вячеслав Васильевич | Формирование позднемезозойской гигантской кислой магматической провинции (SLIP) и рост коры в континентальном обрамлении Северо-Востока Азии | СВКНИИ ДВО РАН |
10 | 17-55-52020 | Бляхарчук Татьяна Артемьевна | Изучение динамики растительности и климата Алтае-Саянского региона с позднеледниковья до современности методом комплексных палеоэкологических и изотопных исследований | ИМКЭС СО РАН |
11 | 17-57-52011 | Клименко Станислав Владимирович | Исследование и разработка системы человеко-машинного взаимодействия для виртуального окружения на основе группы экранов и датчиков глубины | АНО ИФТИ |
12 | 17-57-52017 | Каплун Дмитрий Ильич | Энергоэффективные решения по деидентификации данных для устройств Интернета вещей в сенсорной сети | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" |
13 | 17-58-52030 | Торская Елена Владимировна | Трибологический анализ покрытий и композиционных материалов на микро и нано уровне
| ИПМех РАН |