Код конкурса: Бел_мол_а
Год конкурса: 2017
На конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых совместно коллективами молодых ученых «Бел_мол_а» было подано 127 заявок. По результатам экспертизы, проведенной независимо российской и зарубежными сторонами, поддержано 42 проекта.
Список поддержанных проектов
Руководитель | Номер проекта | Название проекта | Организация |
Аборкин А. В. | 17-58-04048 | Влияние микродобавок углеродных наноструктур на консолидацию, структурно-фазовый состав и физико-механические свойства порошков системы Al-Mg, полученных методами быстрого охлаждения из расплава и механосинтеза | ВлГУ |
Азарин К. В. | 17-54-04075 | Исследование структурно-функциональной организации мутантных пластид у внеядерных хлорофильных химер подсолнечника | Южный федеральный университет |
Александров И. А. | 17-52-04023 | Атомная и энергетическая структура гетерограниц и интерфейсных дефектов в низкоразмерных структурах на основе нитридов металлов третьей группы | ИФП СО РАН |
Аликин Д. О. | 17-52-04074 | Исследование взаимосвязи структурного состояния, механических свойств и переключения поляризации в твердых растворах Bi1-xRExFeO3 | Уральский федеральный университет |
Андреева О. Е. | 17-54-04054 | Новые природные брассиностероиды и их производные с потенциальным противоопухолевым действием: синтез и биологические свойства | ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н.Блохина" Минздрава России |
Ардашов О. В. | 17-53-04005 | Каталитический синтез физиологически активных хиральных гетероциклических соединений на основе монотерпеноидов | НИОХ СО РАН |
Боровик О. А. | 17-54-04076 | Определение ключевых для развития морозоустойчивости дегидринов озимой пшеницы | СИФИБР СО РАН |
Брылёв В. А. | 17-54-04111 | Усиление флуоресценции ДНК-зондов для молекулярной диагностики | ИБХ РАН |
Будков В. Ю. | 17-58-04110 | Моделирование и разработка энергоэффективных решений задач кинематики и динамики шагающих роботов | СПИИРАН |
Волков С. С. | 17-57-04065 | Исследование термомеханических свойств трибоповерхностей на микро- и наноуровне | Донской государственный технический университет |
Волков Ю. В. | 17-51-04004 | Групповые кольца и графы групп | СПбГУ |
Гагарина Л. В. | 17-54-04030 | Лихенобиота усадебных парков Могилевской и Смоленской областей, как рефугиум и единый резерват сохранения биологического разнообразия лишайников Восточной Европы | БИН РАН |
Галямин С. Н. | 17-52-04107 | Поля релятивистских электронных пучков и эффекты когерентной генерации излучения в кристаллических, плазменных и диэлектрических структурах | СПбГУ |
Жукова Ю. А. | 17-54-04122 | Пространственно-временные закономерности варьирования основных свойств почв Нечерноземья (России и Беларуси) | Почвенный институт им. В.В. Докучаева |
Зайченко А. Ю. | 17-53-04091 | Воспламенение и горение пористых горючих сред при естественной фильтрации газообразного окислителя | ИПХФ РАН |
Ильин С. О. | 17-53-04002 | Сульфированные сополимеры поли-арилен-1,3,4-оксадиазола: синтез, строение, фазовое состояние и реология растворов | ИНХС РАН |
Кондратенко Т. С. | 17-52-04090 | Исследование межмолекулярных взаимодействий и особенностей пространственного ограничения фононов в коллоидных квантовых точках CdS и Ag2S, пассивированных тиогликолевой кислотой | ФГБОУ ВО "ВГУ" |
Костылева С. А. | 17-53-04070 | Новые полигидроксилированные стероиды и их гормональные эффекты в регуляции метаморфоза насекомых и развития растений | ИНК РАН |
Куркин С. А. | 17-52-04097 | Генераторы и усилители мощного излучения субтерагерцового и терагерцового диапазонов с перспективными электродинамическими структурами, созданными на базе фотонных кристаллов или с применением сверхпроводящих материалов. | СГТУ имени Гагарина Ю.А. |
Лотарев С. В. | 17-53-04123 | Синтез и спектроскопическое исследование Ln–Au-содержащих стёкол | ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева |
Морозова М. В. | 17-53-04098 | Оксидные нанофазы и композитные материалы: альтернативные способы получения и физико-химические характеристики | Уральский федеральный университет, УрФУ |
Мухин Н. В. | 17-52-04127 | Фотоэлектрические эффекты в тонкопленочных перовскитоподобных оксидных системах | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" |
Пенькова А. В. | 17-58-04067 | Новые мембранные материалы для дегидратации и водоочистки | СПбГУ |
Першина А. Г. | 17-53-04056 | Разработка методов получения антимикробных пептидов для диагностики септического воспаления | ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России |
Поротникова Н. М. | 17-58-04116 | Высокотемпературные стеклогерметики для твердооксидных топливных элементов | ИВТЭ УрО РАН |
Потёмкин Ф. В. | 17-52-04062 | Исследование модификации структурных и люминесцентных свойств пленок на основе кремния и нитрида кремния лазерным облучением для систем оптоэлектроники | МГУ им. М.В.Ломоносова |
Пчелин И. Ю. | 17-54-04080 | Поиск новых маркеров эффективности нефропротекции при сахарном диабете 2 типа | СПбГУ |
Ракитин В. В. | 17-58-04039 | Влияние условий получения на физико-химические свойства тонких пленок твердых растворов Cu_{2}ZnSn(S,Se)_{4} для использования в фотоэлектрических преобразователях нового поколения | ИПХФ РАН |
Романчук А. Ю. | 17-53-04049 | Исследование закономерностей поведения радионуклидов при использовании бентонитовых глин Республики Беларусь для обеспечения безопасного захоронения радиоактивных отходов | МГУ им. М.В.Ломоносова |
Рыжков Д. В. | 17-58-04015 | Экспериментальное и численное исследование конвективного теплопереноса теплоотдающих поверхностей с микро- и макрорельефом, в том числе, нанесенным методом деформирующего резания | КНИТУ-КАИ |
Ряполов П. А. | 17-52-04025 | Магнитные и теплофизические эффекты в газожидкостных системах с магнитной жидкостью | ЮЗГУ |
Свешникова А. Н. | 17-54-04009 | Механизмы активации тромбоцитов крови нейтрофилами при воспалительных процессах | МГУ им. М.В.Ломоносова |
Седельникова О. В. | 17-52-04077 | Широкополосные поглотители электромагнитного излучения на основе легированных азотом и бором углеродных нанотрубок с контролируемыми дисперсионными свойствами | ИНХ СО РАН |
Сибирев А. В. | 17-58-04078 | Ультразвуковое и тепловое инициирование эффекта памяти формы в сплаве TiNi | СПбГУ |
Соколов Д. Н. | 17-53-04010 | Моделирование и разработка новых методов направленного синтеза биметаллических и металлокерамических каталитических наноматериалов различной морфологии | ТвГУ |
Степанова О. М. | 17-58-04052 | Инактивация бактериальных клеток и биоплёнок под действием струй низкотемпературной плазмы атмосферного давления, генерируемой барьерным и тлеющим разрядами | СПбГУ |
Федорченко И. В. | 17-53-04055 | Физико-химические основы синтеза новых наноматериалов на основе арсенидов тройных полупроводников ZnGeAs2 и CdGeAs2 | ИОНХ РАН |
Харитонов В. А. | 17-53-04014 | Двухкомпонентные нанокатализаторы на основе единичных борорганических и металлических наночастиц | ИХФ РАН |
Хомич А. А. | 17-52-04085 | Радиационно-поврежденные и лазерно-модифицированные алмазы: оптические, электрические и парамагнитные свойства | ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН |
Цховребов А. Г. | 17-53-04050 | Синтез, строение и антипролиферативная активность диаминокарбенов и их металлопроизводных | СПбГУ |
Ширшин Е. А. | 17-52-04103 | Особенности фотофизических процессов молекулярного зонда тиофлавина Т при встраивании в фибриллярные наностуруктуры различной морфологии | МГУ им. М.В.Ломоносова |
Щербаков А. В. | 17-58-04081 | Экзотермический синтез и характеристики композитов TiB2–CrB и ZrB2–CrB | ИСМАН |
Решение о продолжении финансирования проекта на очередной год будет приниматься по результатам экспертизы промежуточных отчетов. Одним из условий продолжения финансирования является наличие совместных с зарубежными участниками публикаций в рецензируемых изданиях (тезисы не учитываются).