Код конкурса: Бел_мол_а
Год конкурса: 2019
На конкурс поступило 111 заявок. К конкурсу было допущено 99 проектов, 12 проектов не были допущены как не соответствующие условиям конкурса. По результатам экспертизы, проведенной независимо российской и белорусской сторонами, поддержку получили 36 проектов.
Руководитель | Номер проекта | Название проекта | Организация |
Алешин Сергей Валерьевич | 19-54-04003 | Миграция в клетках Haematococcus pluvialis в стрессовых условиях астаксантина и его эфиров и их антиоксидантная способность | НИЦ "Курчатовский институт" |
Аликин Денис Олегович | 19-52-04015 | Исследование эволюции кристаллической структуры и функциональных свойств системы составов BiFeO3-BaTiO3 под воздействием электрического поля и температуры | УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина |
Андреева Ольга Евгеньевна | 19-515-04009 | Новые производные стероидов с функциональной группой при С-22: синтез, противоопухолевая активность на моделях рака предстательной железы и поиск молекулярных мишеней | НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава России |
Ардашов Олег Васильевич | 19-53-04005 | Синтез физиологически активных кислород и азотсодержащих гетероциклических соединений на основе монотерпеноидов в присутствии гетерогенных кислотных катализаторов | НИОХ СО РАН |
Бардакова Ксения Николаевна | 19-52-04020 | Трехмерные лазерно-структурированные антимикробные матриксы для восстановления костной ткани в условиях бактериальной инфекции. | ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН |
Верещагина Ксения Петровна | 19-54-04008 | Разработка подходов к созданию лабораторных культур эндемичных амфипод озера Байкал, аборигенных и инвазивных видов амфипод и десятиногих раков Беларуси | ФГБОУ ВО "ИГУ" |
Винник Денис Александрович | 19-53-04010 | Корреляция особенностей кристаллической структуры и магнитных характеристик в монокристаллах и керамических образцах гексаферритов М-типа с гетеровалентным диамагнитным замещением | Южно-Уральский государственный университет |
Волков Юрий Владимирович | 19-51-04002 | Разрешимые группы и групповые свёртки | СПбГУ |
Гайдученко Игорь Андреевич | 19-52-04010 | Полимерные композиты на основе углеродных наполнителей с контролируемыми электромагнитными свойствами в СВЧ и ТГц диапазонах | МПГУ |
Иванов Константин Александрович | 19-52-04005 | Исследование двумерных плазмонных наноструктур для фотоакустических преобразователей | СПбАУ РАН, Академический университет |
Казак Александр Васильевич | 19-57-04002 | Многофункциональные системы на основе органических и гибридных материалов со сложной геометрией для современных информационно-телекоммуникационных устройств | МГОУ |
Королев Дмитрий Сергеевич | 19-57-04005 | Исследование физико-химических процессов формирования светоизлучающих структур на основе оксида кремния, имплантированного ионами олова, кремния и цинка, для нового поколения оптоэлектронных устройств | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) |
Костевич Валерия Александровна | 19-54-04004 | Получение антител против альбумина человека, модифицированного при галогенирующем стрессе, исследование их биологической активности in vitro и возможности диагностического применения | ФГБНУ "ИЭМ" |
Кравец Влад Андреевич | 19-52-04011 | Синтез золь-гель методом неорганических сцинтилляторов на основе ниобата иттрия, активированных редкоземельными ионами, и исследования механизмов преобразования ионизирующего излучения в видимый свет в данных материалах. | ФТИ им.А.Ф.Иоффе |
Кривобок Анна Святославовна | 19-54-04015 | Регуляторное влияние ауксина и цитокинина на рост и пространственную ориентацию боковых корней Arabidopsis thaliana в условиях моделированной невесомости и при воздействии световых стимулов различного спектрального состава. | ГНЦ РФ-ИМБП РАН |
Левкина Валентина Владимировна | 19-53-04008 | Выявление закономерностей экстракции полициклических ароматических углеводородов микроэмульсиями и полярными органическими растворителями из пиролизных масел и синтетических нефтей с их последующим хроматографическим определением. | МГУ им. М.В. Ломоносова |
Лизунова Анна Александровна | 19-53-04011 | Получение дисперсных систем с наночастицами алюминия, молекулярными и полупроводниковыми структурами и исследование их взаимодействия с излучением в ультрафиолетовом спектральном диапазоне | МФТИ |
Литвин Юлия Валерьевна | 19-59-04004 | Механизмы сохранения языка и этнокультурной идентичности титульных этносов Карелии и Беларуси: молодежные инициативы | КарНЦ РАН |
Малютина Анна Андреевна | 19-59-04001 | Костяные и роговые индустрии мезолита-неолита междуречья Немана и Днепра: технология изготовления, функция, культурно-хронологическая идентификация | Отдел № 14, ИИМК РАН |
Массель Алексей Геннадьевич | 19-57-04003 | Методы оценки энергетических рисков и их влияния на энергетическую безопасность на основе интеллектуальных информационных технологий. | ИСЭМ СО РАН |
Мерцалов Дмитрий Федорович | 19-53-04002 | Ненасыщенные пятичленные N,O,S-гетероциклы в направленном синтезе соединений с высоким потенциалом биологической активности. | РУДН |
Милованов Олег Юрьевич | 19-58-04004 | Гидродинамические и тепловые основы разработки технологии непрерывной паротермальной карбонизации биомассы | ФГБОУ ВО "ТГТУ" |
Оконечников Анатолий Сергеевич | 19-58-04016 | Статические и динамические задачи взаимодействия твердых тел и трехслойных пластин с упругими основаниями, при учете их адгезионных и сдвиговых свойств | МАИ |
Пенькова Анастасия Владимировна | 19-58-04014 | Получение новых нанокомпозитных мембран с ультратонким селективным слоем методом межфазной поликонденсации, изучение структурных и транспортных характеристик. | СПбГУ |
Петрикова Елизавета Алексеевна | 19-52-04009 | Формирование высокопрочных приповерхностных слоев в заэвтектических силуминовых сплавах при электронно-ионно-плазменном воздействии | ИСЭ СО РАН |
Петряков Александр Викторович | 19-52-04007 | Механизмы самоподдержания и плазмохимия маломощных аксиально-симметричных разрядов постоянного и переменного тока в потоке воздуха при атмосферном давлении | АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" |
Позняк Анна Ивановна | 19-53-04015 | Исследование окислительной стабильности двумерных карбидов переходных металлов в условиях различных сред и температур | НИТУ "МИСиС" |
Рубцов Михаил Александрович | 19-54-04009 | Новые фотоаффинные и флуоресцирующие лиганды белков транспорта и метаболизма стероидов | МГУ им. М.В. Ломоносова |
Скрыпник Артём Николаевич | 19-58-04006 | Интенсификация теплообменных процессов при вынужденной и смешанной конвекции в пучках оребренных труб в неоднородных средах | КНИТУ-КАИ |
Хомич Андрей Александрович | 19-52-04008 | Фазовые переходы, магнетизм и размерные эффекты в радиационно-модифицированных алмазах | ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН |
Шевченко Сергей Юрьевич | 19-511-04003 | Социальные ожидания от развития технологий в эпоху биокапитализма | Институт философии РАН |
Шеховцов Сергей Викторович | 19-54-04006 | Состав и происхождение фауны дождевых червей Беларуси | ИЦиГ СО РАН |
Юревич Максим Андреевич | 19-511-04002 | Компаративное исследование миграционных паттернов научных кадров России и Беларуси | Финансовый университет |
Яковлев Евгений Юрьевич | 19-55-04001 | Накопление и миграция радионуклидов атмосферных выпадений в торфяно-болотных экосистемах Европейской субарктики России и Белорусского Полесья | ФГБУН ФИЦКИА РАН |
Яковлев Илья Вадимович | 19-53-04017 | Влияние природы алюмооксидных носителей на каталитические свойства Ni-фосфидных катализаторов в реакции гидродеоксигенации модельных соединений растительных масел | ИК СО РАН |
Ястребова Маргарита Андреевна | 19-54-04001 | ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ДИГИДРОБЕНЗИЗОКСАЗОЛОНОВ - ИНГИБИТОРЫ ШАПЕРОНА HSP90: ДИЗАЙН, СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГИБЕЛИ КЛЕТОК РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ИБГ РАН |
Решение о продолжении финансирования проекта на очередной год будет приниматься по результатам экспертизы промежуточных отчетов. Одним из условий продолжения финансирования является наличие совместных с зарубежными участниками публикаций в рецензируемых изданиях (тезисы не учитываются).