Библиотека
Пользовательское соглашениеПоследние поступления в библиотеке
№ | Код, название | Автор | Рубрика | Год | Текст |
---|---|---|---|---|---|
1 | +Электромагнитное поле в моделях электрически анизотропной среды | Каринский А.Д. | науки о земле | 2018 | ![]() |
Номер гранта: 18-15-00035 Приведены решения прямых задач электродинамики для моделей электрически анизотропной среды при различных способах возбуждения электромагнитного поля и полученные на основе этих решений результаты математического моделирования. Рассмотрены результаты расчетов на основе полученных в виде аналитических выражений решений 1D-прямых задач электродинамики, а также численных решений... | |||||
2 | +Тарле Евгений Викторович. Россия и Запад: Из неопубликованного и забытого | Каганович Б.С. | история, археология, этнология и антропология | 2020 | ![]() |
Номер гранта: 20-19-00149 В книге собраны неопубликованные и забытые работы одного из крупнейших историков ХХ в. академика Евгения Викторовича Тарле (1874—1955). Вошедшие в нее тексты — они посвящены истории Западной Европы и России нового времени — писались на протяжении полувека, с начала 1900-х гг. В их числе работы большого блеска, сохраняющие ценность и в наши дни: «Екатерина Вторая и ее... | |||||
3 | +Метаноресурсная база угольных бассейнов Дальнего Востока России и перспективы ее промышленного освоения, Том I, Углеметановые бассейны Приморья, Сахалина и Хабаровского края | Гресов А.И. и др. | науки о земле | 2009 | ![]() |
Номер гранта: 09-05-07133 Приведены характеристика метаноносности основных углеметановых бассейнов, сведения о происхождении углеводородных газов и форм их нахождения в угленосных толщах, а также значения метаноносности угольных пластов в зависимости от глубины их залегания. Произведены геолого-промышленная оценка ресурсов метана и анализ перспективности организации углеметанового промысла. Предложены... | |||||
4 | +Нетрадиционные комплексные золото-платиноидные месторождения складчатых поясов. | Коробейников А.Ф. | науки о земле | 1999 | ![]() |
Номер гранта: 93-05-9331, 96-05-64005, 98-05-78054 Рассматриваются условия концентрации Р1, Р | |||||
5 | +Исландия: Глубинное строение, эволюция и интрузивный магматизм | Геншафт Ю.С., Салтыковский А.Я. | науки о земле | 1999 | ![]() |
Номер гранта: 98-05-78034 Настоящая монография является обобщением полевых и лабораторных исследований авторов и многочисленных публикаций, в том числе - вышедших к моменту ее написания. Подробно рассмотрены места находок и природа включений пород и мегакристаллов в магматических породах Исландии. Результаты выполненных исследований позволили обосновать интрузивную природу третьего сейсмического слоя... |
Научно-популярные статьи и фотоматериалы
- Ювелиры наномира
Пустовой В.И., Физика и астрономия
- «Все бешеней буря, все злее и злей…»
Ермолаев Ю.И., Физика и астрономия
- Все статьи
Аннотированные отчеты по проектам РФФИ
- Фундаментальные основы инженерных наук. Библиографический справочник. Публикации по проектам РФФИ, завершенным в 2005-2007 годах. Часть 1. Машиноведение и инженерная механика. Технические системы и процессы управления
Фундаментальные основы инженерных наук
- Фундаментальные основы инженерных наук. Библиографический справочник. Публикации по проектам РФФИ, завершенным в 2008 году. Часть 2. Энергетика и атомная энергетика.
Фундаментальные основы инженерных наук
- Все статьи