Поиск по проектам и заявкам с 2012 года по настоящее время (пройдите по ссылке)
Поиск по проектам и заявкам с 1998 по 2011 год (воспользуйтесь формой поиска ниже)
№ | Название заявки | Номер гранта | Код | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | +Информационные ресурсы о состоянии природной среды | 97-01-00168 | «д» | ||
Год проведения: 2001г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы , науки о земле Тип конкурса: («д») издательские проекты Статус заявки: поддержана | |||||
2 | +Керамические конденсаторные диэлектрики | 99-02-30041 | «д» | ||
Год проведения: 2000г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: («д») издательские проекты Статус заявки: поддержана | |||||
3 | +Современные методы программирования в примерах и задачах | 95-01-02831 | «д» | ||
Год проведения: 1995г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: («д») издательские проекты Статус заявки: поддержана | |||||
4 | +Битопологические пространства. Исследования по топологии, 9 | 94-01-00914 | «д» | ||
Год проведения: 1997г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: («д») издательские проекты Статус заявки: поддержана | |||||
5 | +Развитие алгоритмов высокопроизводительных вычислений для моделирования течений разреженных газов на основе прямого численного решения уравнения Больцмана. | 18-07-01500 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
6 | +Гибридные метаповерхности для сверхбыстрой модуляции терагерцового излучения | 18-07-01492 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
7 | +Разработка информационной системы «Градиентные покрытия при термомеханическом воздействии» по поддержке численно-аналитического исследования прочности неоднородных покрытий сложной структуры с учетом термомеханического воздействия | 18-07-01491 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
8 | +Модели, методы, методики и алгоритмы человеко-машинного взаимодействия для поддержки визуальной аналитики сетевой безопасности критических инфраструктур с использованием сенсорных мультитач-экранов | 18-07-01488 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
9 | +Оптимизация математических моделей электрической активности желудочков сердца человека при помощи генетических алгоритмов. | 18-07-01480 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
10 | +Структурирование тонких пленок светочувствительных материалов вихревыми лазерными пучками | 18-07-01470 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
11 | +Детализация пространственных данных в задачах картографической генерализации: формализация понятий и параметризация алгоритмов | 18-07-01459 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
12 | +Модели и методы создания информационных систем поддержки научных исследований, интегрированных в открытое семантическое пространство. | 18-07-01457 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
13 | +Исследование влияния характеристик сенсора оптического излучения в видимом диапазоне на эффективность автоматизированного микроскопического анализа в онкологической диагностике. | 18-07-01456 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
14 | +Разработка методов оптимизации систем размещения вычислительных виртуальных элементов в облачных инфраструктурах при работе с большими данными | 18-07-01446 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
15 | +Методы структурного обучения для синтеза алгоритмов поиска нечетких дубликатов в больших массивах текстовых данных | 18-07-01441 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
16 | +Методы и средства организации экспериментов в движимых гипотезами исследованиях в областяхс интенсивным использованием данных | 18-07-01434 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
17 | +Теория и методы решения задач неявной невыпуклой оптимизации | 18-07-01432 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
18 | +Коды для каналов множественного доступа с приложениями к сетям беспроводной связи и защите информации от нелегального копирования | 18-07-01427 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
19 | +Исследование процессов низкоэнергетичного травления барьерных слоев гетеропары AlGaN/GaN в хлорсодержащей среде с источником индуктивно-связанной плазмы. | 18-07-01426 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана | |||||
20 | +Разработка и исследование сигнально-кодовых конструкций для систем передачи данных с неортогональным разделением ресурсов | 18-07-01409 | а | ||
Год проведения: 2018г. Область научного знания: инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы Тип конкурса: (а) конкурс проектов фундаментальных научных исследований Статус заявки: поддержана |