На конкурс 2019 года было получено 157 заявок. По результатам экспертизы, проведенной независимо российской и болгарской сторонами, поддержан 31 проект.
Список поддержанных проектов
Руководитель | Номер проекта | Название проекта | Организация | ||
Абакумов Евгений Васильевич | 19-54-18003 | Оценка регионального вклада почв антарктических островов в глобальный баланс углерода с учетом степени стабилизации и гумификации органического вещества. | СПбГУ | ||
Бонч-Осмоловская Елизавета Александровна | 19-54-18001 | Разложение отходов из пластика экстремофильными микроорганизмами | Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | ||
Винник Лев Павлович | 19-55-18008 | Глубинная структура и динамика центральной части Балканского полуострова по сейсмическим данным | ИФЗ РАН | ||
Гаврилов Илья Александрович | 19-54-18002 | Эволюционные аспекты репродуктивной биологии и цитогенетики гемиптероидных насекомых (Hemiptera) | ЗИН РАН | ||
Горшкова Екатерина Николаевна | 19-54-18018 | Полиспецифичность иммуноглобулинов A и G | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) | ||
Зайцев Дмитрий Леонидович | 19-57-18004 | Исследование амплитудных и частотных характеристик сейсмических сигналов, созданных поверхностными источниками | ООО "Р-сенсорс" | ||
Захаров Валерий Павлович | 19-52-18001 | Мультивариативная Рамановская и флуоресцентная диагностика кожных новообразований | Самарский университет | ||
Ивашов Сергей Иванович | 19-57-18001 | Новые технологии неразрушающего контроля композитных материалов в аэрокосмической индустрии | МГТУ им. Н.Э. Баумана | ||
Корниенко Светлана Александровна | 19-54-18015 | Закономерности формирования разнообразия и эволюции ассоциаций “паразит-хозяин” на примере модельных груп „гименолепидидные цестоды - мелкие млекопитающие“ Северной Палеарктики – интегративный подход | ИХР РАН | ||
Коротин Михаил Аркадьевич | 19-52-18008 | Исследование физических и спектральных свойств функциональных материалов и наноструктур | ИФМ УрО РАН | ||
Костеров Андрей Александрович | 19-55-18006 | Магнитные минералы в археологической керамике и обожженных глинах: генезис, фазовый состав и приложения в геофизике и археологии | СПбГУ | ||
Митрофанов Игорь Георгиевич | 19-52-18009 | Исследование радиационного фона в межпланетном космическом пространстве, на окололунной и околомарсианской орбитах, на поверхности Луны и Марса. | ИКИ РАН | ||
Ольшанецкий Михаил Аронович | 19-51-18006 | Теоретико-групповые методы в струнных дуальностях и конформной теории поля | НИЦ «Курчатовский институт» - ИТЭФ | ||
Павленко Александр Николаевич | 19-58-18004 | Моделирование и экспериментальное исследование межфазного массопереноса при дистилляции, абсорбции, адсорбции и каталитических процессах в промышленных колонных аппаратах. | ИТ СО РАН | ||
Павлов Чавдар Савов | 19-54-18011 | Роль кишечной микробиоты в развитии и прогрессировании цирроза печени | ФГАОУ ВО Первый МГМУ ИМ.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) | ||
Пентковская Татьяна Викторовна | 19-512-18007 | Монастырские библиотеки в южнославянских землях и на Руси в XIV–XVI вв. | ГБОУ МГУ имени М.В. Ломоносова | ||
Перлович Герман Леонидович | 19-53-18003 | Оптимизация параметров активности, растворимости и мембранной проницаемости за счет структурной модификации аминопроизводных адамантана для создания биодоступных лекарственных соединений | ИХР РАН | ||
Пермяков Сергей Евгеньевич | 19-54-18014 | Комплексное экспериментальное и теоретическое исследование взаимодействий кальцийсвязывающих белков с ионами стронция. Предпосылки к использованию стронция в медицине и фармакологии | ФИЦ ПНЦБИ РАН | ||
Петржик Михаил Иванович | 19-58-18022 | Улучшение качества поверхностей, полученных аддитивными технологиями, путем реакционной электроискровой обработки | НИТУ "МИСиС" | ||
Петров Роман Валерьевич | 19-58-18001 | Моделирование и разработка датчиков положения основанных на мультиферроиковых слоистых структурах | НИЦ НовГУ | ||
Стрижицкая Ольга Юрьевна | 19-513-18015 | Одиночество и независимость на разных этапах жизненного цикла: перспективы и подходы в Болгарии и России | СПбГУ | ||
Тараканов Иван Германович | 19-516-18008 | Физиологические основы применения светодиодных облучателей для размножения древесных садовых растений in vitro | ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева | ||
Тихонов Николай Александрович | 19-52-18007 | Ярчайшие звезды за пределами Местной группы галактик | САО РАН | ||
Токарев Григорий Валериевич | 19-512-18008 | Символика русских и болгарских вербальных текстов культуры | ТГПУ им.Л.Н.Толстого | ||
Трофимов Алексей Владиславович | 19-53-18019 | Механизмы про- и антиоксидантной активности модуляторов кислородного метаболизма и окислительного стресса и новые подходы к их исследованию | ИБХФ РАН | ||
Усольцев А.В. |
| ||||
Федоров Юрий Викторович | 19-53-18010 | Синтез и исследование фотопереключаемых молекулярных и супрамолекулярных устройств на основе спиронафтоксазинов, хроменов и стириловых красителей. | ИНЭОС РАН | ||
Фурсов Андрей Серафимович | 19-57-18006 | Анализ и управление термоэлектромеханическими системами на основе «умных» материалов | Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | ||
Чебаков Михаил Иванович | 19-58-18011 | Разработка методологии определения материальных параметров современных пористых и многослойных структур на основе экспериментальных и численно-теоретических подходов | Южный федеральный университет | ||
Черных Александр Васильевич | 19-59-18003 | Болгары Урала и Сибири в XX-XXI веках: история, культура, идентичность | ПФИЦ УрО РАН | ||
Черных Дмитрий Владимирович | 19-55-18001 | Картирование и сравнительная оценка экосистемных услуг горных охраняемых территорий в Родопах (Болгария) и на Алтае (Россия) | ИВЭП СО РАН | ||
Шулежкова Светлана Григорьевна | 19-512-18005 | Новая фразеология в новой Европе: русские и болгарские сверхсловные неологизмы в современном коммуникативном пространстве | ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова" |